Statistik Data Anggota IGTKI Provinsi Jawa Tengah

Update data terbaru pada tanggal 06 Juni 2026  Unduh Data Excel
No Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Jumlah TK
1 Kabupaten Banjarnegara 666 Anggota 2 Sekolah
2 Kabupaten Banyumas 1565 Anggota 196 Sekolah
3 Kabupaten Batang 190 Anggota 0 Sekolah
4 Kabupaten Blora 1293 Anggota 4 Sekolah
5 Kabupaten Boyolali 1948 Anggota 558 Sekolah
6 Kabupaten Brebes 556 Anggota 6 Sekolah
7 Kabupaten Cilacap 518 Anggota 1 Sekolah
8 Kabupaten Demak 1405 Anggota 6 Sekolah
9 Kabupaten Grobogan 1294 Anggota 314 Sekolah
10 Kabupaten Jepara 803 Anggota 9 Sekolah
11 Kabupaten Karanganyar 698 Anggota 0 Sekolah
12 Kabupaten Kebumen 606 Anggota 1 Sekolah
13 Kabupaten Kendal 1895 Anggota 2 Sekolah
14 Kabupaten Klaten 1995 Anggota 427 Sekolah
15 Kabupaten Kudus 1065 Anggota 115 Sekolah
16 Kabupaten Magelang 727 Anggota 9 Sekolah
17 Kabupaten Pati 1004 Anggota 93 Sekolah
18 Kabupaten Pekalongan 1341 Anggota 2 Sekolah
19 Kabupaten Pemalang 1315 Anggota 0 Sekolah
20 Kabupaten Purbalingga 632 Anggota 114 Sekolah
21 Kabupaten Purworejo 1140 Anggota 333 Sekolah
22 Kabupaten Rembang 1160 Anggota 1 Sekolah
23 Kabupaten Semarang 1274 Anggota 3 Sekolah
24 Kabupaten Sragen 1622 Anggota 0 Sekolah
25 Kabupaten Sukoharjo 1423 Anggota 2 Sekolah
26 Kabupaten Tegal 1412 Anggota 146 Sekolah
27 Kabupaten Temanggung 1167 Anggota 0 Sekolah
28 Kabupaten Wonogiri 1427 Anggota 3 Sekolah
29 Kabupaten Wonosobo 1119 Anggota 1 Sekolah
30 Kota Magelang 86 Anggota 28 Sekolah
31 Kota Pekalongan 116 Anggota 1 Sekolah
32 Kota Salatiga 138 Anggota 28 Sekolah
33 Kota Semarang 206 Anggota 138 Sekolah
34 Kota Surakarta 1071 Anggota 1 Sekolah
35 Kota Tegal 331 Anggota 1 Sekolah
Total Terdaftar 35212 Anggota 2677 Sekolah